| Country | AT |
BE |
DE |
DK |
ES |
FI |
FR |
GR |
IE |
IT |
LU |
NL |
PT |
SE |
UK |
Viewing:DE | Details of Votes |
|---|
Green votes good, red votes bad. Scores range from −100% (completely in favour of software patents) to +100% (completely in favour of FFII voting recommendations). Votes are weighted for scoring according to importance.
| 24. Sept. 2003 | Roll-Call Votes - Report McCarthy - A5-238/2003 | Score | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEP | Group | 52/54 rev68 |
29/41 59 |
69 |
55 rev.97 108 1e |
16 1e |
16 2e |
16 (p2) |
70 |
60 |
72 |
76 1e |
76 2e |
71 1e |
71 2e |
81 | 34 115 |
74 |
75 |
apply |
approve |
% |
| Fiebiger | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Kaufmann | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Markov | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Schröder, Ilka | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Brie | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Modrow | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Uca | GUE/NGL | yes | yes | yes | yes | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 100 |
| Florenz | PPE-DE | abst | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 46 | ||||
| Müller, Emilia | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Mann, Thomas | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | no | yes | abst | abst | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -17 | |||
| Liese | PPE-DE | no | abst | no | abst | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | 4 | |
| Schwaiger | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 | |
| Jarzembowski | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | abst | abst | no | no | yes | yes | no | no | yes | yes | 4 |
| Goepel | PPE-DE | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | 0 | |
| Schröder, Jürgen | PPE-DE | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | 0 | |
| Wenzel-Perillo | PPE-DE | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | 0 |
| Sommer | PPE-DE | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | no | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | abst | -8 | |
| Berend | PPE-DE | abst | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | yes | yes | abst | abst | abst | abst | -39 |
| Mombaur | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -44 | |
| Konrad | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | abst | abst | abst | yes | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -39 | |
| Glase | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | abst | abst | -57 |
| Mayer, Xaver | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | abst | abst | -57 |
| Friedrich | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Gomolka | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Klamt | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Knolle | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Koch | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Langenhagen | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Lehne | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Radwan | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Schmitt | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Wieland | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Wuermeling | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 |
| Zimmerling | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -53 | |
| Theato | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | -48 |
| Keppelhoff-Wiechert | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 | |
| Schleicher | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 | |
| von Boetticher | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | no | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | -48 | |
| Böge | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | -48 | ||
| Lechner | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | yes | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -51 |
| Nassauer | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | yes | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -51 |
| Zissener | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | abst | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -42 | |
| Ferber | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | abst | no | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | -38 |
| Schnellhardt | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | abst | abst | yes | yes | -30 |
| Mayer, Hans-Peter | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -39 |
| Niebler | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -39 |
| Brok | PPE-DE | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | abst | abst | no | no | yes | abst | yes | yes | -35 | |||
| Langen | PPE-DE | no | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | 8 |
| Menrad | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | abst | abst | -48 | |
| Poettering | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -51 | |
| Quisthoudt-Rowohl | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -51 | |
| Stauner | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -57 | ||
| von Wogau | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | -44 |
| Pack | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | abst | yes | yes | yes | 6 | |
| Gahler | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | abst | abst | no | no | yes | yes | abst | abst | yes | yes | 8 | ||
| Jeggle | PPE-DE | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | abst | yes | yes | yes | no | yes | yes | abst | abst | yes | yes | 8 | |
| Laschet | PPE-DE | no | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | abst | abst | yes | yes | 41 | ||||
| Posselt | PPE-DE | no | yes | no | yes | yes | abst | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | abst | yes | abst | yes | yes | yes | -22 |
| Hieronymi | PPE-DE | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | 43 | |||||||||||
| Klass | PPE-DE | yes | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | abst | abst | abst | no | no | no | yes | abst | yes | yes | yes | -48 |
| Jöns | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 11 |
| Rothley | PSE | yes | no | no | yes | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | -46 | ||||
| Rapkay | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -48 |
| Glante | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -27 |
| Bullmann | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 |
| Kessler | PSE | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -30 |
| Schmid, Gerhard | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -48 |
| Hänsch | PSE | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | no | abst | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -44 |
| Linkohr | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 7 |
| Mann, Erika | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -48 |
| Stockmann | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -30 |
| Sakellariou | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -27 |
| Schulz | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -27 |
| Gebhardt | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 |
| Piecyk | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 |
| Müller, Rosemarie | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -13 |
| Haug | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | -7 | |
| Duin | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -0 |
| Görlach | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -0 |
| Kuhne | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -31 | |
| Kuckelkorn | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | no | -39 |
| Krehl | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -39 |
| Walter | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -27 |
| Rothe | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -18 | |
| Kindermann | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | -9 |
| Ceyhun | PSE | no | no | yes | yes | no | no | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 | |
| Leinen | PSE | no | no | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 38 |
| Lange | PSE | no | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | -4 |
| Kreissl-Dörfler | PSE | no | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | 22 |
| Junker | PSE | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 5 | |||
| Randzio-Plath | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 7 |
| Weiler | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 |
| Roth-Behrendt | PSE | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | no | abst | yes | yes | yes | yes | no | abst | yes | yes | yes | yes | -38 |
| Gröner | PSE | no | no | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | 20 |
| Schroedter | Verts/ALE | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 67 | ||||
| Breyer | Verts/ALE | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 91 |
| Graefe zu Baringdorf | Verts/ALE | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 91 |
| Rühle | Verts/ALE | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | 91 |
Original scripts by Bernard Kaindl. Modified by Alex Macfie. MEP Scoring by Christian Beauprez.